序號(hào) | 專業(yè) | 姓名 | 所在院系 | 2016招生類型 | |||
1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 謝幸 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 黃荷鳳 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
3 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 張丹 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
4 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 曲凡 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
5 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 董旻岳 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
6 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 朱依敏 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
7 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 張信美 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
8 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 林俊 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
9 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 金帆 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
10 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 黃麗麗 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
11 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 呂衛(wèi)國(guó) | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
12 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 周堅(jiān)紅 | 浙大婦院 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | |
13 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 吳瑞瑾 | 浙大婦院 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | |
14 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 陳丹青 | 浙大婦院 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | |
15 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 朱小明 | 浙大婦院 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | |
16 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 葉英輝 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
17 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 萬(wàn)小云 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 王芳芳 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
19 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 江秀秀 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
20 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 程曉東 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
21 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 盧永超 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
22 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 劉愛霞 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
23 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 徐鍵 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
24 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 李曉 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
25 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 謝臻蔚 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 | ||
26 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 金杭美 | 浙大婦院 | 專業(yè)碩士 | |||
27 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 王正平 | 浙大婦院 | 專業(yè)碩士 | |||
28 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 吳明遠(yuǎn) | 浙大婦院 | 專業(yè)碩士 | |||
29 | 護(hù)理學(xué) | 徐鑫芬 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 科學(xué)碩士 | ||
30 | 護(hù)理學(xué) | 徐萌艷 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
31 | 護(hù)理學(xué) | 馮素文 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
32 | 護(hù)理學(xué) | 余曉燕 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
33 | 護(hù)理學(xué) | 邢蘭鳳 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
34 | 麻醉學(xué) | 陳新忠 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 專業(yè)博士 | 科學(xué)碩士 | 專業(yè)碩士 |
35 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 賴瑞南 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
36 | 微創(chuàng)醫(yī)學(xué)(跨) | 張信美 | 浙大婦院 | 科學(xué)碩士 | |||
37 | 藥理學(xué) | 鄭彩虹 | 浙大婦院 | 科學(xué)博士 | 科學(xué)碩士 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號(hào)
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號(hào)-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University