現(xiàn)將通過2024-S-001010批次家政服務(wù)員(母嬰護理員)五級職業(yè)技能等級認定資格審核考生信息予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 現(xiàn)從事職業(yè)崗位 | 現(xiàn)有職業(yè)技能等級證書(職業(yè)資格證書)或?qū)I(yè)技術(shù)職稱 | 現(xiàn)有母嬰護理員證書等級及取證時間 | 工作年限 | 備注 |
1 | 吳玲玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
2 | 文德瓊 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
3 | 李杭 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
4 | 金思怡 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
5 | 陳燕敏 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
6 | 陳莊鶯 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
7 | 劉英 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
8 | 蒲東萍 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
9 | 梁嘉萍 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
10 | 廖小艷 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
11 | 謝艷麗 | 女 | 大專 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
12 | 吳榮倩 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
13 | 曹曉紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
14 | 李丹丹 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
15 | 饒英 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
16 | 朱小紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
17 | 郭燕 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
18 | 王瑞媛 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
19 | 羅小麗 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
20 | 吳笑平 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
21 | 姜鑫 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
22 | 楊丹丹 | 女 | 大學(xué) | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
23 | 陳立群 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
24 | 黃瑞瑞 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
25 | 張嬰 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
26 | 姜麗麗 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
27 | 孫世波 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
28 | 陳新榮 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
29 | 張春榮 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
30 | 宋紅梅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 1 | |
31 | 楊濤紅 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
32 | 蘇金金 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
33 | 陳太干 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
34 | 李麗納 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
35 | 雷喜珍 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
36 | 董桂麗 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
37 | 王良於 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
38 | 顧桂蓮 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
39 | 嚴功霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
40 | 馮召華 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
41 | 姚金金 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
42 | 張霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
43 | 滕瓊玲 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
44 | 韓翠萍 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
45 | 陳莉 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
46 | 祁平麗 | 女 | 高中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
47 | 梁言敏 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
48 | 祁雯霞 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
49 | 秦曼曼 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 | |
50 | 劉艷華 | 女 | 初中 | 母嬰護理員 | 無 | 無 | 2 |
公示期間,有關(guān)事宜說明如下:
一、公示時間:2024年4月11日至4月17日
二、如對公示結(jié)果有異議,請?zhí)峁┯行ёC據(jù),并實名電話或書面聯(lián)系我院護理部(職業(yè)技能等級認定中心)。
聯(lián)系人:陸益娟
聯(lián)系電話:89991038
地址:杭州市上城區(qū)學(xué)士路1號1號樓14樓護理部
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 2024年4月11日
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University