浙大婦院陽光用藥工程信息公示(2018四季度、下半年、年度) | |||
項目 | 2018四季度 | 2018下半年 | 2018年度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.79 | 22.69 | 22.42 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 24.32 | 24.32 | 23.85 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.24 | 5.33 | 5.59 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 7.13 | 7.11 | 7.02 |
門診病人均次費用/其中藥品費(元) | 347.31/96.19 | 346.47/96.36 | 340.1/90.2 |
出院病人均次費用/其中藥品費(元) | 8401.53/1701.8 | 8464.06/1688.92 | 8513.35/1703.54 |
門診處方平均金額(元) | 194.28 | 194.4 | 188.54 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.17 | 0.23 | 0.18 |
平均住院日(天) | 4.94 | 5.00 | 5.12 |
床位使用率(%) | 98.8 | 98.9 | 97.1 |
入出院診斷符合率(%) | 99.53 | 99.57 | 99.56 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.47 | 99.42 | 99.54 |
門診普通號源預約開放比例(%) | 100 | 100 | 100 |
門診專家號源預約開放比例(%) | 95.03 | 94.97 | 94.35 |
普通號預約就診率(%) | 88.81 | 88.59 | 87.14 |
專家號預約就診率(%) | 90.56 | 90.61 | 89.88 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University