項目 | 2017三季度 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 21.83% |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 20.43% |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.87% |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 12.86% |
門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 300.99/ 81.56 |
出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 8475.20/ 1661.08 |
門診處方平均金額(元) | 190.90 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.20% |
平均住院日(天) | 5.27 |
床位使用率(%) | 100.97% |
入出院診斷符合率(%) | 99.44% |
危重病人搶救成功率(%) | 99.65% |
門診普通號源預(yù)約開放比例(%) | 100.00% |
門診專家號源預(yù)約開放比例(%) | 92.84% |
普通號預(yù)約就診率(%) | 47.57% |
專家號預(yù)約就診率(%) | 83.00% |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University