項(xiàng)目 | 2017上半年 |
藥品收入占醫(yī)療收入比例(%) | 21.30 |
基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 21.02 |
抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 5.88 |
抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 6.40 |
門診病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 298.18/73.70 |
出院病人均次費(fèi)用/其中藥品費(fèi)(元) | 8208.74/1534.22 |
門診處方平均金額(元) | 182.04 |
不合格處方占全部處方比例(%) | 0.30 |
平均住院日(天) | 5.43 |
床位使用率(%) | 94.62 |
入出院診斷符合率(%) | 99.44 |
危重病人搶救成功率(%) | 99.59 |
門診普通號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 100.00 |
門診專家號(hào)源預(yù)約開放比例(%) | 92.66 |
普通號(hào)預(yù)約就診率(%) | 39.51 |
專家號(hào)預(yù)約就診率(%) | 81.00 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號(hào)
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號(hào)-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University