服務(wù)項(xiàng)目 | 計(jì)價(jià)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 醫(yī)保類型 | 價(jià)格 |
掛號(hào)費(fèi) | 普通掛號(hào)費(fèi) | 次 | — | 0 |
急診掛號(hào)費(fèi) | 次 | — | 0 | |
專家門診掛號(hào)費(fèi)(副高) | 次 | — | 0 | |
專家門診掛號(hào)費(fèi)(正高) | 次 | — | 0 | |
名醫(yī)門診掛號(hào)費(fèi)(特需) | 次 | 丙 | 150 | |
床位費(fèi) | 三人間(產(chǎn)科) | 床日 | 僅40元列入醫(yī)保支付范圍 | 50 |
三人間(婦科) | 床日 | 甲 | 40 | |
五人及以上(產(chǎn)科) | 床日 | 甲 | 30 | |
五人及以上(婦科) | 床日 | 甲 | 20 | |
診查費(fèi) | 住院診查費(fèi) | 日 | 甲 | 22 |
門診診查費(fèi) | 次 | 甲 | 15 | |
專家門診診查費(fèi)(副高)加收 | 次 | 丙 | 10 | |
專家門診診查費(fèi)(正高)加收 | 次 | 丙 | 15 | |
護(hù)理費(fèi) | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 甲 | 5 |
等級(jí)護(hù)理 | 日 | 甲 | 26 | |
肌肉注射 | 次 | 甲 | 2.4 | |
靜脈注射 | 次 | 甲 | 4.8 | |
鼻導(dǎo)管吸氧 | 小時(shí) | 甲 | 5 | |
化驗(yàn)費(fèi) | 血常規(guī)(五分類) | 次 | 甲 | 15 |
陰道分泌物檢查 | 次 | 甲 | 6 | |
精液檢查 | 次 | 丙 | 20 | |
血清人絨毛促性腺激素測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲 | 40 | |
脫落細(xì)胞脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 甲 | 55 | |
乙肝三系檢查 | 次 | 甲 | 75 | |
生殖激素常規(guī)檢查 | 次 | 甲 | 185 | |
電解質(zhì)測(cè)定 | 次 | 甲 | 15 | |
肝功能常規(guī)檢查 | 次 | 甲 | 31 | |
腫瘤標(biāo)志物檢測(cè) | 次 | 甲 | 100 | |
液基薄層細(xì)胞制片術(shù) | 次 | 丙 | 155 | |
手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 甲 | 182 | |
B超費(fèi) | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科) | 部位 | 乙 | 60 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 部位 | 乙 | 60 | |
心臟彩色多普勒超聲 | 人次 | 乙 | 65 | |
其他血管彩色普勒超聲檢查 | 人次 | 丙 | 60 | |
放射費(fèi) | 乳腺鉬靶攝片 | 單側(cè) | 甲 | 40 |
數(shù)字化攝影DR | 體位 | 乙 | 35 | |
CT平掃(一個(gè)部位) | 次 | 乙 | 80 | |
CT增強(qiáng)掃描(一個(gè)部位) | 次 | 乙 | 140 | |
治療費(fèi) | 產(chǎn)前檢查 | 次 | 甲 | 12 |
陰道灌洗上藥 | 次 | 甲 | 20 | |
子宮輸卵管通液術(shù) | 次 | 甲 | 195 | |
刮宮術(shù) | 次 | 甲 | 210 | |
手術(shù)費(fèi) | 單胎順產(chǎn)接生 | 次 | 甲 | 900 |
雙胎接生 | 次 | 甲 | 1210 | |
多胎接生 | 次 | 甲 | 1452 | |
難產(chǎn)接生 | 次 | 甲 | 1353 | |
剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 甲 | 1488 | |
二次剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 甲 | 2228 | |
子宮次全切除術(shù) | 次 | 甲 | 1353 | |
腹式全子宮切除術(shù) | 次 | 甲 | 1697 | |
子宮肌瘤剔除術(shù) | 次 | 甲 | 1485 | |
輸卵管切除術(shù) | 次 | 甲 | 1082 | |
卵巢囊腫(贅生物)剔除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 甲 | 1710 | |
卵巢切除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 甲 | 1513 | |
陰道良性腫物切除術(shù) | 次 | 甲 | 726 | |
乳腺腫物切除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 甲 | 506 | |
男科顯微附睪切開(kāi)取精術(shù) | 次 | 丙 | 1150 | |
男科顯微睪丸切開(kāi)取精術(shù) | 次 | 丙 | 1250 | |
麻醉費(fèi) | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 甲 | 143 |
椎管內(nèi)麻醉 | 次 | 甲 | 405 | |
全身麻醉 | 次 | 甲 | 460 |
婦院微信
婦院微博
浙公網(wǎng)安備 33010202000574號(hào)
版權(quán)所有:浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 浙ICP備05080900號(hào)-1
Copyright ? 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University